LINTAS TANGERANG - JAKARTA | NO | NO. KA | TNG | BPR | PORIS | KDS | RW | BOI | PSG | DURI | ANGKE | KPB | JAK |
| 1 | 761 | 06.00 | 06.06 | 06.11 | 06.16 | 06.21 | 06.26 | 06.32 | 06.40 | 06.44 | 06.55 | 06.59 |
| 2 | 763 | 08.25 | 08.31 | 08.37 | 08.52 | 08.47 | 08.52 | 08.58 | 09.09 | 09.13 | 09.25 | 09.29 |
| 3 | 765 | 12.05 | 12.11 | 12.27 | 12.32 | 12.27 | 12.32 | 12.40 | 12.48 | 12.52 | 13.03 | 13.07 |
| 4 | 767 | 14.35 | 14.41 | 14.47 | 14.52 | 14.57 | 15.02 | 15.09 | 15.17 | 15.21 | 15.32 | 15.36 |
| 5 | 769 | 17.35 | 17.41 | 17.46 | 17.51 | 17.58 | 18.03 | 18.08 | 18.15 | 18.19 | 18.30 | 18.34 |
LINTAS JAKARTA - TANGERANG | NO | NO. KA | JAK | KPB | ANGKE | DURI | PSG | BOI | RW | KDS | PORIS | BPR | TNG |
| 1 | 760 | 07.16 | 07.24 | 07.31 | 07.37 | 07.44 | 07.48 | 07.54 | 08.00 | 08.05 | 08.12 | 08.15 |
| 2 | 762 | 10.30 | 10.38 | 10.46 | 10.51 | 11.00 | 11.04 | 11.10 | 11.16 | 11.22 | 11.28 | 11.32 |
| 3 | 764 | 13.25 | 13.33 | 13.41 | 13.46 | 13.56 | 14.00 | 14.06 | 14.12 | 14.17 | 14.23 | 14.27 |
| 4 | 766 | 16.15 | 16.24 | 16.33 | 16.38 | 16.47 | 16.51 | 16.57 | 17.03 | 17.10 | 17.16 | 17.20 |
| 5 | 768 | 18.45 | 18.53 | 19.01 | 19.06 | 19.14 | 19.18 | 19.25 | 19.31 | 19.36 | 19.42 | 19.46 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar